雅思备考规划
扫码添加助教免费咨询雅思备考规划
扫码下载 新东方雅思Pro APP,雅思备考一站式工具
新东方在线雅思整理了2023年QS世界大学排名,包括英国、加拿大、美国、中国院校等排名表现和2023年QS世界大学排名指标等内容,今天带来的是QS023年世界大学前200排名,帮助同学们更好的了解世界大学排名!
今年的排名共有1422所高校被纳入,相比去年又增加了超100所高校,似乎是没有受到部分学校退出排名的影响,而且此次俄罗斯的学校,以及我们国内的人大、兰州大学等学校也依然在排名当中。毕竟今年这个排名收集学校数据应该是一年以前的事情了,所以暂时还不受影响。
不过Top 10院校名单与去年相比变化不大,英国G5院校依然占了4所!
| 排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 每位教员引用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 |
| 3 | 斯坦福大学 | United States | 98.5 | 100 | 100 | 99.9 |
| 4 | 牛津大学 | United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 |
| 5 | 哈佛大学 | United States | 97.6 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97 | 96.5 | 87.1 | 100 |
| 6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 |
| 8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 | 98.6 | 91.3 | 99.2 |
| 10 | 芝加哥大学 | United States | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 86.8 |
| 11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 91.8 |
| 12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.3 | 99.3 | 96.5 | 96.7 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.6 | 96.5 | 92.5 | 70.9 |
| 14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.1 | 98.9 | 97.7 | 98.1 |
| 15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 83.7 | 71.8 | 99.4 |
| 16 | 普林斯顿大学 | United States | 89.2 | 99.9 | 98.9 | 100 |
| 18 | 耶鲁大学 | United States | 89 | 99.9 | 100 | 51.5 |
| 19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 90.4 | 76.1 | 94.1 |
| 20 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | 98.3 | 91.4 | 99.3 |
| 21 | 香港大学(HKU) | China.Hong Kong SAR | 87 | 97.4 | 62.9 | 72.6 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.7 | 99.7 | 98.1 | 47.2 |
| 23 | 东京大学 | Japan | 85.3 | 100 | 99.7 | 73.3 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.1 | 87.9 | 47.2 | 87.3 |
| 25 | 密歇根大学 | United States | 84.4 | 98.5 | 91.3 | 62.5 |
| 26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 | 74.4 | 97 | 84.1 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.7 | 100 | 100 | 99.9 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 |
| 29 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.2 | 98.6 | 97.8 | 70.3 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 | 93.6 | 70.1 | 99.3 |
| 31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 | 93.3 | 93.6 | 59.6 |
| 32 | 西北大学 | United States | 81.8 | 84.4 | 71.9 | 84.2 |
| 33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 | 98.6 | 94.9 | 95 |
| 34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.5 | 83.6 | 93.5 | 70.4 |
| 34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 | 99.6 | 98.3 | 43.5 |
| 36 | 京都大学 | Japan | 81.4 | 98.6 | 98.9 | 54.2 |
| 37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 |
| 38 | 香港中文大学 | China.Hong Kong SAR | 80.6 | 87.3 | 49.6 | 92.9 |
| 39 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.3 | 95.9 | 99 | 28.9 |
| 40 | 香港科技大学(HKUST) | China.Hong Kong SAR | 79.8 | 82 | 50.1 | 98.6 |
| 41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 | 96.2 | 91.7 | 92.1 |
| 42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 88.1 | 85.8 | 97.7 |
| 42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 79.3 | 72.2 | 95.3 | 88.4 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 78.7 | 100 | 99.9 | 85.9 |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 | 89 | 91.1 | 97.6 |
| 46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.4 | 82.7 | 90.2 | 97.1 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 | 98 | 95.4 | 42.1 |
| 48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 | 45.3 | 99.4 | 93.9 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 | 84 | 96.8 | 25.8 |
| 50 | 杜克大学 | United States | 74.8 | 86.1 | 79.8 | 41.2 |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 | 86.6 | 75.6 | 90.8 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | United States | 74.6 | 72.1 | 69 | 100 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.5 | 90 | 61.6 | 77 |
| 54 | 香港城市大学 | China.Hong Kong SAR | 73.6 | 57.3 | 29.4 | 98.1 |
| 55 | 东京工业大学 | Japan | 72.5 | 74.1 | 93.4 | 65.9 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 72.3 | 69 | 98.3 | 84.6 |
| 57 | 蒙纳士大学 | Australia | 71.6 | 87.6 | 80.8 | 79.3 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 71.1 | 82.7 | 42.3 | 97.3 |
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.4 | 92.6 | 75.7 | 45.5 |
| 60 | 索邦大学 | France | 70.1 | 90 | 41.7 | 86.3 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70 | 71.6 | 80.2 | 84.4 |
| 61 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 70 | 74.4 | 84.1 | 55.3 |
| 63 | 布朗大学 | United States | 69.6 | 57.6 | 54.2 | 89.9 |
| 64 | 华威大学 | United Kingdom | 69.1 | 71.8 | 89.3 | 63.1 |
| 65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 69 | 78.7 | 40.3 | 41.1 |
| 65 | 香港理工大学 | China.Hong Kong SAR | 69 | 66.1 | 37 | 68.9 |
| 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 68.9 | 92.3 | 94 | 1.8 |
| 68 | 大阪大学 | Japan | 68.2 | 80.2 | 85.4 | 59.1 |
| 69 | 巴黎第十一大学 | France | 68.1 | 57.2 | 99.2 | 49.5 |
| 70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.9 | 79.6 | 94.9 | 39.4 |
| 71 | 浦项科技大学 | South Korea | 67.7 | 47.4 | 69.4 | 98 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 67.4 | 93.7 | 85.2 | 90.9 |
| 73 | 延世大学 | South Korea | 67 | 75.5 | 95.5 | 28.4 |
| 74 | 高丽大学 | South Korea | 66.9 | 79.3 | 93.9 | 29.5 |
| 75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.8 | 80.5 | 77 | 5.3 |
| 76 | 鲁汶大学 | Belgium | 66 | 83.8 | 53 | 92.7 |
| 77 | 台湾大学 | China.Taiwan | 65.7 | 92.3 | 92.6 | 49.7 |
| 78 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 65 | 50.7 | 56.6 | 82.7 |
| 79 | 东北大学 | Japan | 64.9 | 71.8 | 78.1 | 34.2 |
| 80 | 华盛顿大学 | United States | 64.7 | 84.8 | 48.6 | 100 |
| 81 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 64.6 | 75.1 | 75.1 | 34.7 |
| 82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 64.1 | 72.8 | 36.6 | 26 |
| 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 63.7 | 82.4 | 48.1 | 41.9 |
| 83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 63.7 | 58 | 39.2 | 49.3 |
| 85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 63.6 | 85.6 | 60.9 | 88.7 |
| 86 | 利兹大学 | United Kingdom | 62.8 | 70.2 | 78.4 | 47.8 |
| 87 | 奥克兰大学 | New Zealand | 62.7 | 81.5 | 48.3 | 54.1 |
| 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 62.3 | 67.7 | 77 | 95.5 |
| 89 | 皇家理工学院 | Sweden | 62.1 | 45.8 | 58.2 | 76.4 |
| 90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 61.7 | 55.6 | 49.9 | 98.9 |
| 91 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 61.1 | 66 | 74.7 | 45.9 |
| 92 | 杜伦大学 | United Kingdom | 60.9 | 57.9 | 89.2 | 65.7 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 60.8 | 76.7 | 69.8 | 67.7 |
| 94 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 60.7 | 51.6 | 12.4 | 99.9 |
| 95 | 隆德大学 | Sweden | 60.1 | 68.8 | 50.9 | 41.4 |
| 96 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 59.5 | 58.7 | 53.5 | 46.9 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 59.5 | 46.2 | 67.6 | 58.9 |
| 98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.1 | 67.9 | 48.2 | 60.2 |
| 99 | 成均馆大学 | South Korea | 58.9 | 60.2 | 72.7 | 37.8 |
| 100 | 赖斯大学 | United States | 58.8 | 38.8 | 26.1 | 86.7 |
| 101 | 奥斯陆大学 | Norway | 58.7 | 54.9 | 14.5 | 62.7 |
| 102 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 58.2 | 64.8 | 51 | 68.7 |
| 102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 58.2 | 65.5 | 44.7 | 46.6 |
| 104 | 丹麦技术大学 | Denmark | 58 | 30.9 | 23.4 | 70.8 |
| 104 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 58 | 96 | 95.1 | 2.9 |
| 106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 57.8 | 48.4 | 70.7 | 50.6 |
| 106 | 赫尔辛基大学 | Finland | 57.8 | 65.3 | 44.6 | 49.8 |
| 108 | 波士顿大学 | United States | 57.2 | 62.3 | 57.2 | 61.6 |
| 109 | 阿德莱德大学 | Australia | 57 | 52.3 | 35.2 | 94.5 |
| 110 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 56.9 | 55.1 | 48.9 | 53.9 |
| 111 | 里昂高等师范学院 | France | 56.6 | 31.8 | 12.6 | 96.4 |
| 112 | 名古屋大学 | Japan | 56.3 | 59.8 | 54.3 | 33.9 |
| 112 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 56.3 | 65.8 | 26.6 | 79.6 |
| 114 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 56.2 | 59 | 75.3 | 45.2 |
| 115 | 圣保罗大学 | Brazil | 56.1 | 91.8 | 69.9 | 40.6 |
| 116 | 阿尔托大学 | Finland | 55.9 | 44.5 | 45.8 | 89.3 |
| 116 | 蒙特利尔大学 | Canada | 55.9 | 57.4 | 47.2 | 27.6 |
| 118 | 柏林自由大学 | Germany | 55.8 | 80.7 | 44.9 | 63.5 |
| 118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 55.8 | 40.1 | 15.3 | 55.6 |
| 120 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 55.7 | 30.3 | 35.5 | 98.3 |
| 121 | 智利天主教大学 | Chile | 54.9 | 91.8 | 98.1 | 12.5 |
| 122 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 54.8 | 46.2 | 83.8 | 58.9 |
| 123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 54.7 | 56.8 | 59.2 | 19.5 |
| 124 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 54.6 | 42.8 | 17 | 48.2 |
| 125 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 54.5 | 27.9 | 60.7 | 81.6 |
| 125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 54.5 | 48.9 | 36.2 | 62.6 |
| 125 | 日内瓦大学 | Switzerland | 54.5 | 46.5 | 20 | 74 |
| 128 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 54.3 | 63.6 | 27.4 | 43.4 |
| 129 | 普渡大学 | United States | 54.2 | 62.7 | 73.1 | 70.9 |
| 129 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 54.2 | 57.9 | 62 | 9.4 |
| 131 | 柏林洪堡大学 | Germany | 54.1 | 90.1 | 55.6 | 29.5 |
| 131 | 莱顿大学 | Netherlands | 54.1 | 68.1 | 23.4 | 65.8 |
| 133 | 南京大学 | China (Mainland) | 53.9 | 57.7 | 17.7 | 96.1 |
| 134 | 南加州大学 | United States | 53.7 | 54.6 | 59.1 | 71.7 |
| 135 | 九州大学 | Japan | 53.5 | 56.6 | 65 | 26.8 |
| 136 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 53.3 | 28 | 26.8 | 95.7 |
| 137 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 53.2 | 41.8 | 66.1 | 90.4 |
| 138 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 52.7 | 28.9 | 72.8 | 78.2 |
| 139 | 米兰理工大学 | Italy | 52.4 | 67.8 | 76.8 | 53.5 |
| 140 | 俄亥俄州立大学 | United States | 52 | 61.1 | 62.2 | 34.6 |
| 141 | 北海道大学 | Japan | 51.9 | 55.6 | 60.7 | 30 |
| 141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 51.9 | 44.7 | 67.7 | 72 |
| 143 | 根特大学 | Belgium | 51.6 | 54 | 30.1 | 26.9 |
| 143 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 51.6 | 59.7 | 66.6 | 13.4 |
| 145 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 51.4 | 51.6 | 21.6 | 42.2 |
| 146 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 51.2 | 39.6 | 30 | 82.2 |
| 147 | 亚琛工业大学 | Germany | 51.1 | 49.5 | 88.7 | 73.3 |
| 147 | 罗切斯特大学 | United States | 51.1 | 23.8 | 20.1 | 55 |
| 149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 50.9 | 55.9 | 24 | 97.2 |
| 150 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 50.8 | 49.1 | 76.9 | 1.3 |
| 151 | 维也纳大学 | Austria | 50.6 | 69.4 | 55.3 | 14.1 |
| 152 | 麦克马斯特大学 | Canada | 50.4 | 39.9 | 50.2 | 21.3 |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 50.1 | 54.5 | 17.7 | 62.5 |
| 154 | 滑铁卢大学 | Canada | 50 | 40.2 | 77.6 | 82.5 |
| 155 | 埃默里大学 | United States | 49.5 | 25.2 | 15.7 | 68.7 |
| 155 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 49.5 | 37.6 | 22.9 | 100 |
| 157 | 汉阳大学 | South Korea | 49.4 | 45 | 79.1 | 17.6 |
| 158 | 柏林工业大学 | Germany | 49.3 | 55.1 | 64.9 | 23.6 |
| 159 | 密歇根州立大学 | United States | 48.9 | 60.5 | 61.4 | 58.9 |
| 160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 48.8 | 30.3 | 24.9 | 50.9 |
| 161 | 奥胡斯大学 | Denmark | 48.6 | 55.6 | 33.5 | 55.2 |
| 162 | 约克大学 | United Kingdom | 48.4 | 43.3 | 36.1 | 48.6 |
| 163 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 48.2 | 41.1 | 56.1 | 55.3 |
| 164 | 德州农工大学 | United States | 47.9 | 61.5 | 65 | 67.8 |
| 164 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 47.9 | 51.2 | 35.6 | 71.1 |
| 166 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 47.8 | 46 | 47.7 | 41.8 |
| 167 | 博洛尼亚大学 | Italy | 47.5 | 78.5 | 43.1 | 49.7 |
| 167 | 智利大学 | Chile | 47.5 | 80 | 92 | 13.9 |
| 169 | 蒂宾根大学 | Germany | 47.2 | 44.7 | 21 | 14.9 |
| 170 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 47.1 | 48.8 | 92.8 | 2.2 |
| 171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 46.8 | 78 | 36.6 | 50.2 |
| 172 | 印度理工学院孟买分校 | India | 46.7 | 53.3 | 86.5 | 55.1 |
| 172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 46.7 | 30.6 | 60.5 | 96.9 |
| 174 | 国立路桥学校 | France | 46.5 | 8.4 | 55.3 | 56.7 |
| 174 | 印度理工学院德里分校 | India | 46.5 | 49 | 79.2 | 65.2 |
| 176 | 凯斯西储大学 | United States | 46.2 | 18.3 | 20.2 | 65.8 |
| 177 | 国立清华大学 | China.Taiwan | 45.9 | 51.3 | 69 | 47.7 |
| 178 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 45.8 | 62.2 | 28.9 | 66.9 |
| 179 | 维也纳技术大学 | Austria | 45.7 | 30.9 | 50.3 | 86.6 |
| 179 | 巴斯大学 | United Kingdom | 45.7 | 34.4 | 68.9 | 59.1 |
| 181 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 45.6 | 16.6 | 15.2 | 51.9 |
| 181 | 都柏林大学 | Ireland | 45.6 | 48.7 | 46.8 | 43 |
| 181 | 匹兹堡大学 | United States | 45.6 | 39.9 | 16.3 | 37.4 |
| 184 | 巴塞罗那大学 | Spain | 45.5 | 71.9 | 28.1 | 44.5 |
| 185 | 哥德堡大学 | Sweden | 45.4 | 37.4 | 20.1 | 34.4 |
| 185 | 明尼苏达大学 | United States | 45.4 | 60.1 | 28.2 | 49.2 |
| 185 | 伍伦贡大学 | Australia | 45.4 | 29.4 | 34.1 | 88 |
| 188 | 佛罗里达大学 | United States | 45.3 | 48.5 | 47 | 26.4 |
| 189 | 弗莱堡大学 | Germany | 45.2 | 47.4 | 18.6 | 57.3 |
| 190 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 44.6 | 36.6 | 55.5 | 66 |
| 190 | 利物浦大学 | United Kingdom | 44.6 | 42.7 | 34.3 | 33.7 |
| 192 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 44.5 | 29.1 | 25.7 | 86.7 |
| 193 | 科廷大学 | Australia | 44.4 | 30.5 | 41.2 | 89.4 |
| 194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 44.3 | 38.8 | 56.6 | 88.1 |
| 195 | 麦考瑞大学 | Australia | 44.2 | 30.9 | 48.9 | 74.6 |
| 195 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 44.2 | 49.7 | 43 | 61.7 |
| 197 | 庆应义塾大学 | Japan | 44.1 | 50.3 | 91.9 | 6.6 |
| 197 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | 44.1 | 11.8 | 7.4 | 99.9 |
| 199 | 范德比尔特大学 | United States | 43.9 | 25.9 | 22.2 | 38.5 |
| 200 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 43.6 | 37.4 | 37 | 14.9 |
更多推荐:
2022QS世界大学排名TOP50院校雅思成绩要求及学费情况
资料下载
雅思写作高频词汇PDF下载
发布时间:2023-08-26添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
590组雅思阅读写作必背短语PDF版下载
发布时间:2023-08-09添加新东方在线雅思助教号
回复【590】获取
雅思学术词汇搭配表PDF版下载
发布时间:2023-08-04添加新东方在线雅思助教号
回复【ACL】获取
雅思口语part3结构策略PDF版下载
发布时间:2023-08-04添加新东方在线雅思助教号
回复【Part3】获取
雅思听力高频场景词PDF版下载
发布时间:2023-08-09添加新东方在线雅思助教号
回复【高频词】获取
雅思口语Part2答案示范15篇PDF下载
发布时间:2023-07-26添加新东方在线雅思助教号
回复【P2】获取
雅思小作文35组必备表达PDF下载
发布时间:2023-07-26添加新东方在线雅思助教号
回复【35】获取
雅思阅读高频短语PDF下载
发布时间:2023-07-20添加新东方在线雅思助教号
回复【短语】获取
200组雅思写作高频词汇PDF下载
发布时间:2023-07-20添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
雅思写作话题词汇PDF下载
发布时间:2023-07-16添加新东方在线雅思助教号
回复【话题】获取
50组雅思口语同义替换词PDF下载
发布时间:2023-07-10添加新东方在线雅思助教号
回复【替换】获取
雅思写作大作文精选题目101PDF下载
发布时间:2023-07-09添加新东方在线雅思助教号
回复【101】获取
雅思口语核心300词PDF下载
发布时间:2023-06-23添加新东方在线雅思助教号
回复【300】获取
雅思阅读分类词汇PDF下载
发布时间:2023-06-17添加新东方在线雅思助教号
回复【分类词】获取
雅思口语必备习语PDF下载
发布时间:2023-06-17添加新东方在线雅思助教号
回复【习语】获取
雅思小作文常用词汇66词PDF下载
发布时间:2023-06-16添加新东方在线雅思助教号
回复【66】获取
雅思口语常见功能结构109句PDF下载
发布时间:2023-06-08添加新东方在线雅思助教号
回复【109】获取
10年雅思写作题库PDF下载
发布时间:2023-06-08添加新东方在线雅思助教号
回复【写作话题】获取
雅思图表作文精选套句50句PDF下载
发布时间:2023-05-28添加新东方在线雅思助教号
回复【50】获取
雅思写作99组高频词汇PDF资料
发布时间:2023-05-28添加新东方在线雅思助教号
回复【99】获取
2023年5月雅思口语新题题库PDF版本
发布时间:2023-05-14添加新东方在线雅思助教号
回复【新题】获取
2023年5-8月雅思口语新题题库与解析PDF版本
发布时间:2023-05-06关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【新题】获取
雅思听力考点词汇PDF资料
发布时间:2023-04-27添加新东方在线雅思助教号
回复【考点词】获取
雅思听力机经词汇PDF资料
发布时间:2023-04-24添加新东方在线雅思助教号
回复【TL】获取
雅思口语Part1常见话题语料库PDF资料
发布时间:2023-04-20添加新东方在线雅思助教号
回复【Part1】获取
剑桥雅思阅读长难句50句PDF资料
发布时间:2023-04-19添加新东方在线雅思助教号
回复【长难句】获取
雅思阅读核心学术词汇表PDF资料
发布时间:2023-04-07关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【核心】获取
100个雅思写作观点词和替换词表达PDF资料
发布时间:2023-03-24关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【100】获取
雅思阅读分类词汇PDF资料
发布时间:2023-03-22关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【分类词】获取
雅思阅读短语PDF资料
发布时间:2023-03-08关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【短语】获取
添加新东方在线雅思助教,
回复【口语】获取雅思口语资料大礼包

推荐阅读
2024年软科中国大学排名,展示了中国高等教育的成就和未来发展方向,同时也为读者提供选择大学的参考和建议,本文为大家整理了2024年软科中国大学排名完整榜单,快来看一看吧。
来源 : 网络 2024-04-19 14:30:45 关键字 : 2024软科中国大学排名 软科中国大学排名
近日,备受瞩目的2024年软科中国大学排名正式发布,引起了广泛关注。这一排名不仅是对各高校综合实力的客观评价,更是对未来教育发展的一种引领和期待。
在2024QS排名中,英国qs排名前100的大学有哪些呢?本文为大家整理了qs排名前100的大学中的英国院校名单,以帮助大家更好地选校。
2024年qs学科排名中酒店管理排名较好的学校有哪些呢?快来看看,本文为大家整理了2024qs学科酒店管理排名(160所完整版)情况。
2024年qs学科排名中统计与运筹学排名较好的学校有哪些呢?快来看看,本文为大家整理了2024qs学科统计与运筹学排名(140所完整版)情况。
来源 : 网络综合整理 2024-04-17 16:30:57 关键字 : qs学科排名 统计与运筹学学科排名
资料下载
添加新东方在线雅思助教号
回复【单词卡】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【590】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【ACL】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【Part3】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【高频词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【P2】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【35】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【短语】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【话题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【替换】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【101】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【300】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【分类词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【习语】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【66】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【109】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【写作话题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【50】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【99】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【新题】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【新题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【考点词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【TL】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【Part1】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【长难句】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【核心】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【100】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【分类词】获取
编辑推荐
雅思新题
阅读排行榜
相关内容