雅思备考规划
扫码添加助教免费咨询雅思备考规划
扫码下载 新东方雅思Pro APP,雅思备考一站式工具
新东方在线雅思整理了美国大学排名,包括usnews排名、QS美国大学排名、泰晤士美国大学排名等,今天带来的是2023usnews美国文理学院排名TOP50,帮助大家更好地了解美国院校排名,从而选出自己心仪的学校!
| 排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 59660 | 8.46 |
| 2 | → | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 61150 | 10.2 |
| 3 | ↑1 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 56686 | 11.05 |
| 4 | ↓1 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 56056 | 15.03 |
| 5 | → | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 60752 | 13.46 |
| 6 | → | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 58322 | 7.2 |
| 6 | ↑3 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 60225 | 10.1 |
| 6 | → | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - | 1.26 |
| 9 | ↓1 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 58111 | 14.16 |
| 9 | ↑2 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | - | 1.28 |
| 11 | ↓2 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 59770 | 10.94 |
| 11 | → | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 59380 | 4.08 |
| 13 | ↑4 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 56114 | 13.34 |
| 13 | ↑9 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 62870 | 8.62 |
| 15 | ↓2 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 55000 | 7.01 |
| 15 | ↓2 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 58648 | 19.02 |
| 15 | ↓2 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 59970 | 5.52 |
| 18 | ↓1 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 59687 | 12.28 |
| 18 | ↓1 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 61966 | 9.27 |
| 18 | ↓2 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 60940 | 11.55 |
| 18 | ↑4 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - | 1.37 |
| 18 | ↑4 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 58570 | 6.98 |
| 18 | ↓1 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 61749 | 12.32 |
| 24 | ↓7 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 61220 | 8.63 |
| 25 | → | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 59062 | 7.94 |
| 26 | ↑4 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | 43612 | 6.35 |
| 27 | ↓1 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 62070 | 7.02 |
| 27 | → | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 60518 | 14.35 |
| 29 | ↓1 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 60703 | 7.26 |
| 29 | → | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | 34166 | 48.39 |
| 31 | ↓1 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 56320 | 15.61 |
| 31 | ↓1 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 63310 | 9.16 |
| 33 | ↑2 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 56540 | 2.96 |
| 33 | ↑2 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 57978 | 8.35 |
| 33 | ↓3 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 58442 | 4.38 |
| 36 | ↓6 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 56518 | 26.32 |
| 37 | ↑1 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 59802 | 5.13 |
| 37 | ↑5 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 58426 | 6.31 |
| 39 | ↑3 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 57500 | 16.21 |
| 39 | ↑3 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 63406 | 16.81 |
| 39 | ↓1 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 56364 | 8.91 |
| 39 | ↓2 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 60243 | 12.08 |
| 39 | ↓1 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 60152 | 9.99 |
| 39 | ↑7 | 圣三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 61370 | 12.94 |
| 45 | ↑1 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | 53896 | 14.9 |
| 45 | ↑1 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | 53372 | 2.38 |
| 45 | ↓3 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | 26000 | 3.68 |
| 48 | ↓2 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 密歇根州 | 30042 | 0 |
| 48 | ↑2 | 联合学院 | Union College | 纽约州 | 61659 | 8.06 |
| 48 | ↓10 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 55982 | 10.15 |
新东方在线雅思还整理了2023QS美国大学排名TOP50,方便大家进行对比。
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 12 | 9 | 11 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 22 | 22 | 12 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 6 | 11 | 8 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 9 | 13 | 16 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 25 | 19 | 24 | 26 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 | 4 | 8 | 5 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 | 24 | 24 | 34 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 39 | 30 | 26 | 27 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 | 14 | 20 | 14 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 | 23 | 23 | 32 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 52 | 102 | 28 | 97 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 | 21 | 34 | 18 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 63 | 119 | 64 | 101 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 72 | 43 | 47 | 41 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 | 7 | 29 | 19 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 83 | 52 | 58 | 31 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 | 72 | 48 | 55 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 93 | 80 | 119 | 101 |
| 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 100 | 167 | 136 | 101 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 102 | 67 | 67 | 100 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 102 | 39 | 52 | 29 |
| 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 108 | 65 | 62 | 95 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 118 | 31 | 51 | 23 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 129 | 127 | 105 | 86 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 134 | 70 | 63 | 61 |
| 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 140 | 52 | 85 | 101 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 147 | 161 | 142 | 151 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 149 | 67 | 68 | 57 |
| 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 155 | 74 | 82 | 101 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 159 | 108 | 93 | 101 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 164 | 140 | 193 | 151 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 164 | 60 | 93 | 56 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 176 | 144 | 126 | 101 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 181 | 42 | 140 | 101 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 185 | 55 | 86 | 40 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 188 | 99 | 154 | 97 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 199 | 73 | 113 | 65 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 205 | 247 | 99 | 301 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 165 | 132 | 101 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
| 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 235 | 86 | 98 | 70 |
本文关键字: 美国文理学院排名 usnews大学排名
资料下载
雅思写作高频词汇PDF下载
发布时间:2023-08-26添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
590组雅思阅读写作必背短语PDF版下载
发布时间:2023-08-09添加新东方在线雅思助教号
回复【590】获取
雅思学术词汇搭配表PDF版下载
发布时间:2023-08-04添加新东方在线雅思助教号
回复【ACL】获取
雅思口语part3结构策略PDF版下载
发布时间:2023-08-04添加新东方在线雅思助教号
回复【Part3】获取
雅思听力高频场景词PDF版下载
发布时间:2023-08-09添加新东方在线雅思助教号
回复【高频词】获取
雅思口语Part2答案示范15篇PDF下载
发布时间:2023-07-26添加新东方在线雅思助教号
回复【P2】获取
雅思小作文35组必备表达PDF下载
发布时间:2023-07-26添加新东方在线雅思助教号
回复【35】获取
雅思阅读高频短语PDF下载
发布时间:2023-07-20添加新东方在线雅思助教号
回复【短语】获取
200组雅思写作高频词汇PDF下载
发布时间:2023-07-20添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
雅思写作话题词汇PDF下载
发布时间:2023-07-16添加新东方在线雅思助教号
回复【话题】获取
50组雅思口语同义替换词PDF下载
发布时间:2023-07-10添加新东方在线雅思助教号
回复【替换】获取
雅思写作大作文精选题目101PDF下载
发布时间:2023-07-09添加新东方在线雅思助教号
回复【101】获取
雅思口语核心300词PDF下载
发布时间:2023-06-23添加新东方在线雅思助教号
回复【300】获取
雅思阅读分类词汇PDF下载
发布时间:2023-06-17添加新东方在线雅思助教号
回复【分类词】获取
雅思口语必备习语PDF下载
发布时间:2023-06-17添加新东方在线雅思助教号
回复【习语】获取
雅思小作文常用词汇66词PDF下载
发布时间:2023-06-16添加新东方在线雅思助教号
回复【66】获取
雅思口语常见功能结构109句PDF下载
发布时间:2023-06-08添加新东方在线雅思助教号
回复【109】获取
10年雅思写作题库PDF下载
发布时间:2023-06-08添加新东方在线雅思助教号
回复【写作话题】获取
雅思图表作文精选套句50句PDF下载
发布时间:2023-05-28添加新东方在线雅思助教号
回复【50】获取
雅思写作99组高频词汇PDF资料
发布时间:2023-05-28添加新东方在线雅思助教号
回复【99】获取
2023年5月雅思口语新题题库PDF版本
发布时间:2023-05-14添加新东方在线雅思助教号
回复【新题】获取
2023年5-8月雅思口语新题题库与解析PDF版本
发布时间:2023-05-06关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【新题】获取
雅思听力考点词汇PDF资料
发布时间:2023-04-27添加新东方在线雅思助教号
回复【考点词】获取
雅思听力机经词汇PDF资料
发布时间:2023-04-24添加新东方在线雅思助教号
回复【TL】获取
雅思口语Part1常见话题语料库PDF资料
发布时间:2023-04-20添加新东方在线雅思助教号
回复【Part1】获取
剑桥雅思阅读长难句50句PDF资料
发布时间:2023-04-19添加新东方在线雅思助教号
回复【长难句】获取
雅思阅读核心学术词汇表PDF资料
发布时间:2023-04-07关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【核心】获取
100个雅思写作观点词和替换词表达PDF资料
发布时间:2023-03-24关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【100】获取
雅思阅读分类词汇PDF资料
发布时间:2023-03-22关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【分类词】获取
雅思阅读短语PDF资料
发布时间:2023-03-08关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【短语】获取
添加新东方在线雅思助教,
回复【口语】获取雅思口语资料大礼包

推荐阅读
2024年软科中国大学排名,展示了中国高等教育的成就和未来发展方向,同时也为读者提供选择大学的参考和建议,本文为大家整理了2024年软科中国大学排名完整榜单,快来看一看吧。
来源 : 网络 2024-04-19 14:30:45 关键字 : 2024软科中国大学排名 软科中国大学排名
近日,备受瞩目的2024年软科中国大学排名正式发布,引起了广泛关注。这一排名不仅是对各高校综合实力的客观评价,更是对未来教育发展的一种引领和期待。
在2024QS排名中,英国qs排名前100的大学有哪些呢?本文为大家整理了qs排名前100的大学中的英国院校名单,以帮助大家更好地选校。
2024年qs学科排名中酒店管理排名较好的学校有哪些呢?快来看看,本文为大家整理了2024qs学科酒店管理排名(160所完整版)情况。
2024年qs学科排名中统计与运筹学排名较好的学校有哪些呢?快来看看,本文为大家整理了2024qs学科统计与运筹学排名(140所完整版)情况。
来源 : 网络综合整理 2024-04-17 16:30:57 关键字 : qs学科排名 统计与运筹学学科排名
资料下载
添加新东方在线雅思助教号
回复【单词卡】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【590】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【ACL】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【Part3】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【高频词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【P2】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【35】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【短语】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【200】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【话题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【替换】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【101】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【300】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【分类词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【习语】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【66】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【109】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【写作话题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【50】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【99】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【新题】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【新题】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【考点词】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【TL】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【Part1】获取
添加新东方在线雅思助教号
回复【长难句】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【核心】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【100】获取
关注新东方在线考雅课程中心服务号
回复【分类词】获取
编辑推荐
雅思新题
阅读排行榜
相关内容