雅思备考规划
扫码添加助教免费咨询雅思备考规划
扫码关注回复雅思获取最新雅思口语题库和备考资料
2024年泰晤士世界大学排名重磅发布!泰晤士世界大学排名,是与QS、U S NEWS和软科并肩为全球范围内的四大综合性大学排名。新东方在线雅思整理了2024泰晤士世界大学排名Top300,供同学们参考!
世界排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女生对男生比例 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
12 | 清华大学 | 中国 | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
14 | 北京大学 | 中国 | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
28 | 美国西北大学 | 美国 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
29 | 东京大学 | 日本 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
32 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 |
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
35 | 香港大学 | 中国香港 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 |
38 | 伦敦国王学院 | 英国 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
43 | 上海交通大学 | 中国 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
44 | 复旦大学 | 中国 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 |
45 | 鲁汶大学 | 比利时 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 |
46 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 |
47 | Universität Heidelberg | 德国 | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 |
48 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 |
50 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 |
51 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
53 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
54 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 |
55 | 京都大学 | 日本 | 21,817 | 9 | 11% | 25 : 75 |
55 | 浙江大学 | 中国 | 48,169 | 12 | 16% | n/a |
57 | 中国科学技术大学 | 中国 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
58 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
60 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 |
62 | 首尔大学 | 韩国 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
64 | 布朗大学 | 美国 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
64 | 香港科技大学 | 中国香港 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
64 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 |
67 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 |
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
70 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 |
71 | 巴黎理工学院 | 法国 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
73 | 南京大学 | 中国 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 |
74 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
75 | 索邦大学 | 法国 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 |
76 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 |
78 | 波士顿大学 | 美国 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 |
81 | 布里斯托大学 | 英国 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 |
82 | 香港城市大学 | 中国香港 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 |
83 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 |
84 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 |
85 | 明尼苏达大学 | 美国 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
86 | 普渡大学 | 美国 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
87 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 |
87 | 香港理工大学 | 中国香港 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 |
87 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
90 | 亚琛工业大学 | 德国 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
91 | 波恩大学 | 德国 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 |
92 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
92 | 范德堡大学 | 美国 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
94 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 |
95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 |
95 | 蒂宾根大学 | 德国 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
97 | 南安普顿大学 | 英国 | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 |
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
101 | 伯明翰大学 | 英国 | 32,625 | 15.2 | 32% | 58:42:00 |
102 | 柏林自由大学 | 德国 | 25,427 | 41.5 | 20% | 63:37:00 |
103 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 31,728 | 4.3 | 14% | 62:38:00 |
103 | 麦克马斯特大 | 加拿大 | 28,254 | 30.9 | 22% | 56:44:00 |
105 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 27,860 | 15.4 | 40% | 53:47:00 |
106 | 埃默里大学 | 美国 | 13,127 | 4 | 19% | 61:39:00 |
106 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 30,349 | 12 | 18% | 56:44:00 |
106 | 华威大学 | 英国 | 24,905 | 14.4 | 44% | 50:50:00 |
109 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 26,996 | 13.5 | 9% | 56:44:00 |
109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 33,730 | 22.8 | 27% | n/a |
111 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 23,792 | 36.4 | 31% | 49:51:00 |
111 | 格廷根大学 | 德国 | 23,349 | 27.4 | 14% | 53:47:00 |
111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 39,935 | 20.5 | 22% | n/a |
114 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 33,988 | 17 | 9% | 49:51:00 |
115 | 根特大学 | 比利时 | 41,487 | 37.6 | 12% | 57:43:00 |
116 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 12,399 | 18.2 | 16% | 59:41:00 |
116 | 密西根州立大学 | 美国 | 44,514 | 16.1 | 11% | 52:48:00 |
118 | 德州农工大学 | 美国 | 64,427 | 20.5 | 6% | 47:53:00 |
119 | 莱斯大学 | 美国 | 7,318 | 9.8 | 26% | 42:58:00 |
119 | 维也纳大学 | 奥地利 | 31,318 | 37.4 | 31% | 66:34:00 |
121 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 22,887 | 15.9 | 5% | 67:33:00 |
122 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 45,875 | 14.2 | 15% | 48:52:00 |
123 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 8,536 | 10.4 | 31% | 56:44:00 |
123 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 63,500 | 13.3 | 14% | 50:50:00 |
125 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 31,704 | 19.2 | 18% | 57:43:00 |
126 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 10,410 | 7.7 | 28% | 32 : 68 |
127 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 20,967 | 12.5 | 15% | 66:34:00 |
128 | 弗莱堡大学 | 德国 | 19,417 | 34.4 | 17% | 53:47:00 |
129 | 利兹大学 | 英国 | 33,450 | 14.4 | 32% | 59:41:00 |
130 | 诺丁汉大学 | 英国 | 33,520 | 16 | 27% | 54:46:00 |
130 | 日本东北大学 | 日本 | 17,409 | 11.8 | 12% | 28 : 72 |
132 | 佛罗里达大学 | 美国 | 48,114 | 16.7 | 9% | 56:44:00 |
133 | 罗切斯特大学 | 美国 | 9,855 | 7.3 | 34% | 50:50:00 |
134 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 18,778 | 22.2 | 34% | 61:39:00 |
135 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 22,205 | 14.6 | 45% | 54:46:00 |
136 | 汉堡大学 | 德国 | 29,240 | 58.5 | 13% | 58:42:00 |
136 | 柏林工业大学 | 德国 | 20,425 | 49.6 | 29% | 35 : 65 |
138 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 35,844 | 16.5 | 8% | 45:55:00 |
138 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 21,337 | 19.6 | 57% | 60:40:00 |
140 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 21,448 | 20.5 | 25% | 29 : 71 |
140 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 23,004 | 18.2 | 12% | 57:43:00 |
140 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 24,749 | 13.3 | 17% | 60:40:00 |
143 | 洛桑大学 | 瑞士 | 14,478 | 10.5 | 23% | n/a |
143 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 19,382 | 22.4 | 26% | 50:50:00 |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26,305 | 5.4 | 10% | 56:44:00 |
145 | 成均馆大学 | 韩国 | 23,402 | 19.4 | 19% | n/a |
147 | 英国约克大学 | 英国 | 19,505 | 16.1 | 31% | 56:44:00 |
148 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 28,223 | 37.4 | 25% | 50:50:00 |
149 | 浦项科技大学 | 韩国 | 3,300 | 10.5 | 5% | n/a |
150 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 35,663 | 24.4 | 31% | 57:43:00 |
150 | 四川大学 | 中国 | 49,117 | 15.9 | 5% | n/a |
152 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 44,365 | 15.3 | 11% | 64:36:00 |
152 | 台湾大学 | 中国台湾 | 24,744 | 11.1 | 13% | 41:59:00 |
152 | Université Paris Cité | 法国 | 61,690 | 16.9 | 18% | 66:34:00 |
155 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45,517 | 19.9 | 7% | 56:44:00 |
155 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 74,105 | 24.7 | 11% | 57:43:00 |
155 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 15,385 | 13.9 | 38% | 51:49:00 |
158 | 华中科技大学 | 中国 | 57,663 | 15.5 | 4% | n/a |
158 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 36,904 | 24.2 | 23% | 47:53:00 |
160 | 科隆大学 | 德国 | 31,299 | 28.7 | 17% | n/a |
161 | 安特卫普大学 | 比利时 | 16,168 | 31.8 | 17% | 56:44:00 |
161 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6,226 | 7.4 | 16% | 49:51:00 |
161 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 29,719 | 29.4 | 17% | 45:55:00 |
164 | 凯斯西储大学 | 美国 | 10,294 | 8.8 | 25% | 51:49:00 |
164 | 武汉大学 | 中国 | 56,066 | 15 | 5% | n/a |
166 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25,953 | 8.9 | 11% | 54:46:00 |
167 | 开普敦大学 | 南非 | 21,961 | 13.6 | 13% | 54:46:00 |
168 | 鲁汶大学 | 比利时 | 25,409 | 37.3 | 20% | 54:46:00 |
168 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 10,611 | 21.4 | 27% | n/a |
168 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 30,933 | 10.6 | 6% | n/a |
168 | 利物浦大学 | 英国 | 25,955 | 14.2 | 32% | 54:46:00 |
168 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 25,650 | 14.8 | 26% | 53:47:00 |
168 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 614 | 7.4 | 11% | 29 : 71 |
174 | 杜伦大学 | 英国 | 19,575 | 14 | 32% | 54:46:00 |
175 | 大阪大学 | 日本 | 22,274 | 10.4 | 10% | 32 : 68 |
175 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 23,637 | 38.3 | 12% | 59:41:00 |
177 | 北京师范大学 | 中国 | 26,439 | 14.4 | 9% | n/a |
177 | 埃克塞特大学 | 英国 | 27,190 | 16.6 | 28% | 53:47:00 |
177 | 渥太华大学 | 加拿大 | 38,366 | 27.2 | 26% | 59:41:00 |
180 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 30,371 | 51.7 | 22% | n/a |
181 | 罗马大学 | 意大利 | 60,522 | 22.2 | 9% | 61:39:00 |
182 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48,870 | 19.7 | 14% | 46:54:00 |
183 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 18,865 | 8.4 | 40% | 62:38:00 |
184 | 特温特大学 | 荷兰 | 9,964 | 13.9 | 38% | 37 : 63 |
185 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 29,774 | 20.3 | 13% | n/a |
185 | 同济大学 | 中国 | 31,632 | 11.3 | 15% | 41:59:00 |
187 | 乔治城大学 | 美国 | 17,508 | 10.1 | 18% | 55:45:00 |
187 | 曼海姆大学 | 德国 | 7,475 | 57.1 | 14% | 52:48:00 |
189 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 10,103 | 15.4 | 17% | 32 : 68 |
190 | 卡迪夫大学 | 英国 | 28,815 | 15 | 27% | 58:42:00 |
191 | 东京工业大学 | 日本 | 9,928 | 9.6 | 17% | 0.725 |
191 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11,611 | 10.5 | 16% | 57:43:00 |
193 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 29,467 | 41.9 | 13% | 51:49:00 |
193 | 澳门大学 | 中国澳门 | 10,908 | 18.6 | 41% | 54:46:00 |
193 | 明斯特大学 | 德国 | 27,529 | 25.1 | 5% | n/a |
193 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 10,325 | 12.4 | 46% | 58:42:00 |
193 | 乌尔姆大学 | 德国 | 10,301 | 26.4 | 13% | 51:49:00 |
198 | 印第安纳大学 | 美国 | 66,389 | 12.3 | 12% | 54:46:00 |
199 | 圣母大学 | 美国 | 12,576 | 10.9 | 12% | 47:53:00 |
199 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 35,164 | 37.9 | 14% | 54:46:00 |
199 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 | 3,799 | 11.8 | 9% | 28 : 72 |
201–250 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 17,275 | 14.9 | 12% | n/a |
201–250 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 14,427 | 20.4 | 23% | 39 : 61 |
201–250 | 阿伯丁大学 | 英国 | 12,755 | 15.3 | 40% | 58:42:00 |
201–250 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 | 2,506 | 10.9 | 60% | 51:49:00 |
201–250 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 32,901 | 13.2 | 13% | 60:40:00 |
201–250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 34,012 | 18.8 | 24% | 54:46:00 |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 19,154 | 24.2 | 12% | 47:53:00 |
201–250 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 29,283 | 20.8 | 29% | 53:47:00 |
201–250 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 德国 | 16,048 | 18.9 | 14% | n/a |
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 22,211 | 13 | 14% | 62:38:00 |
201–250 | 法兰克福歌德大学 | 德国 | 28,572 | 14.5 | 14% | 59:41:00 |
201–250 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 21,698 | 11.9 | 13% | n/a |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 14,936 | 11.3 | 10% | 57:43:00 |
201–250 | University of Illinois Chicago | 美国 | 28,868 | 11.4 | 18% | 54:46:00 |
201–250 | 印度科学理工学院 | 印度 | 4,495 | 9.6 | 1% | 27 : 73 |
201–250 | 爱荷华大学 | 美国 | 28,583 | 10.9 | 6% | 55:45:00 |
201–250 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 6,801 | 8.5 | 15% | 0.397222222 |
201–250 | 高丽大学 | 韩国 | 22,324 | 16.3 | 31% | n/a |
201–250 | 莱斯特大学 | 英国 | 14,000 | 13.9 | 31% | 54:46:00 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 30,287 | 51.7 | 30% | 58:42:00 |
201–250 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 5,599 | 21.3 | 49% | 53:47:00 |
201–250 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 4,027 | 15.5 | 29% | 54:46:00 |
201–250 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 7,271 | 8.4 | 30% | 54:46:00 |
201–250 | 迈阿密大学 | 美国 | 17,060 | 10.4 | 14% | 54:46:00 |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 6,111 | 11.6 | 21% | n/a |
201–250 | 名古屋大学 | 日本 | 15,224 | 13 | 12% | 30 : 70 |
201–250 | 澳大利亚纽卡索大学 | 澳大利亚 | 24,608 | 31.3 | 16% | 57:43:00 |
201–250 | Northeastern University, US | 美国 | 22,269 | 14.1 | 32% | 49:51:00 |
201–250 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 44,401 | 26.5 | 7% | 56:44:00 |
201–250 | 米兰理工大学 | 意大利 | 38,978 | 25.7 | 19% | 35 : 65 |
201–250 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 12,173 | 22.7 | 13% | 61:39:00 |
201–250 | 波茨坦大学 | 德国 | 14,330 | 38.1 | 16% | 57:43:00 |
201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 20,895 | 17.2 | 41% | 57:43:00 |
201–250 | 雷丁大学 | 英国 | 15,945 | 16.6 | 31% | 55:45:00 |
201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 46,256 | 11.2 | 17% | 53:47:00 |
201–250 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 718 | 7.4 | 20% | 37 : 63 |
201–250 | 圣保罗大学 | 巴西 | 83,182 | 13.9 | 2% | 47:53:00 |
201–250 | 南方科技大学 | 中国 | 6,575 | 9 | 1% | n/a |
201–250 | 中山大学 | 中国 | 61,453 | 15.2 | 5% | 48:52:00 |
201–250 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 17,640 | 17.3 | 34% | 55:45:00 |
201–250 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 14,324 | 28.5 | 24% | 42:58:00 |
201–250 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 24,995 | 24.2 | 5% | 57:43:00 |
201–250 | 天津大学 | 中国 | 26,486 | 8.9 | 13% | n/a |
201–250 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 13,225 | 32.2 | 21% | 51:49:00 |
201–250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 23,405 | 20.7 | 25% | n/a |
201–250 | 犹他大学 | 美国 | 31,502 | 13.3 | 8% | 50:50:00 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 14,931 | 35.1 | 23% | 58:42:00 |
201–250 | 西安大略大学 | 加拿大 | 30,176 | 33 | 24% | 56:44:00 |
201–250 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 16,328 | 26.1 | 22% | 55:45:00 |
251–300 | 巴斯大学 | 英国 | 15,280 | 15.8 | 31% | 45:55:00 |
251–300 | 北京理工大学 | 中国 | 34,050 | 13.4 | 8% | n/a |
251–300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 15,751 | 13 | 11% | 61:39:00 |
251–300 | 波士顿学院 | 美国 | 13,156 | 14.9 | 10% | 55:45:00 |
251–300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 4,791 | 11.6 | 33% | 59:41:00 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 25,670 | 19.6 | 14% | 53:47:00 |
251–300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 40,988 | 32.7 | 18% | 60:40:00 |
251–300 | 东安格利亚大学 | 英国 | 16,475 | 14.3 | 21% | 57:43:00 |
251–300 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 2,024 | 7.9 | 11% | 43:57:00 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 39,831 | 24.6 | 6% | 58:42:00 |
251–300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 34,770 | 31.6 | 15% | 60:40:00 |
251–300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 28,121 | 30.1 | 13% | 58:42:00 |
251–300 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 8,369 | 37.7 | 14% | 57:43:00 |
251–300 | 人文大学 | 意大利 | 1,988 | 17.9 | 18% | 59:41:00 |
251–300 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 | 德国 | 30,755 | 24.1 | 11% | 59:41:00 |
251–300 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 3,289 | 9.3 | 41% | 58:42:00 |
251–300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 60,540 | 13.9 | 3% | 50:50:00 |
251–300 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 7,594 | 34.5 | 11% | 58:42:00 |
251–300 | 庆熙大学 | 韩国 | 20,427 | 17.6 | 30% | 56:44:00 |
251–300 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 | 5,028 | 31.6 | 14% | 34 : 66 |
251–300 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 19,172 | 28.2 | 29% | 63:37:00 |
251–300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 30,362 | 17.9 | 16% | 58:42:00 |
251–300 | 林雪平大学 | 瑞典 | 15,233 | 14.9 | 15% | 54:46:00 |
251–300 | 拉夫堡大学 | 英国 | 16,110 | 13.9 | 25% | 40 : 60 |
251–300 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 14,091 | 41.8 | 92% | 57:43:00 |
251–300 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 19,346 | 10.2 | 22% | 55:45:00 |
251–300 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 3,337 | 12.9 | 44% | 55:45:00 |
251–300 | 南开大学 | 中国 | 31,416 | 11.7 | 7% | n/a |
251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 31,391 | 15.9 | 11% | 49:51:00 |
251–300 | 奥卢大学 | 芬兰 | 10,719 | 20.8 | 8% | 55:45:00 |
251–300 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 10,081 | 8.4 | 36% | 77:23:00 |
251–300 | 加拿大女王大学 | 加拿大 | 27,034 | 25.9 | 16% | 58:42:00 |
251–300 | RCSI医药与健康科学大学 | 爱尔兰 | 2,703 | 23.9 | 67% | n/a |
251–300 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 32,574 | 24 | 34% | 48:52:00 |
251–300 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | 37,709 | 46.7 | 16% | 50:50:00 |
251–300 | 世宗大学 | 韩国 | 11,678 | 18.9 | 15% | 51:49:00 |
251–300 | 森梅威思大学 | 匈牙利 | 9,966 | 12.8 | 37% | 69:31:00 |
251–300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 27,269 | 26.8 | 31% | 54:46:00 |
251–300 | 华南理工大学 | 中国 | 40,449 | 12.6 | 6% | 38 : 62 |
251–300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 18,279 | 9.9 | 13% | 52:48:00 |
251–300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 40,379 | 19 | 13% | n/a |
251–300 | 石溪大学 | 美国 | 25,825 | 10.5 | 19% | 54:46:00 |
251–300 | 斯图加特大学 | 德国 | 15,152 | 25.3 | 20% | 34 : 66 |
251–300 | 萨里大学 | 英国 | 14,630 | 16.3 | 33% | 54:46:00 |
251–300 | 瑞士意大利大学 | 瑞士 | 3,714 | 14 | 67% | 46:54:00 |
251–300 | 斯望西大学 | 英国 | 18,505 | 16.8 | 21% | 47:53:00 |
251–300 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 16,894 | 22.5 | 31% | 60:40:00 |
251–300 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 15,882 | 37 | 19% | 33 : 67 |
